avg. rank | sentence |
---|---|
1.0556 | 十三日 サケ 七十五~八十五㌢が船中二十三本。 |
1.0556 | 十三日 サケ 七十五~八十五㌢が船中二十八本。 |
1.0625 | 二十七日 チカ 十二~十三㌢が百~百五十匹。 |
1.0625 | 二十五日 チカ 十二~十五㌢が三十~五十匹。 |
1.0625 | ◇誠章流吟剣詩舞道会(金中誠風会長)5000円。 |
1.0667 | 猫は、雄が1万円で雌が2万円としている。 |
1.0667 | 三十日 タラ 六十~八十㌢が一人五~十本。 |
1.0667 | 二十三日 チカ 八~十二㌢が三十~四十匹。 |
1.0667 | 二十三日 チカ 十~十三㌢が二十~三十匹。 |
1.0667 | 二十五日 チカ 十~十五㌢が五十~七十匹。 |
1.0667 | 二十七日 チカ 十二~十三㌢百~百五十匹。 |
1.0667 | 二十四日 チカ 十三~十五㌢百~百二十匹。 |
1.0714 | 七日 チカ 十二~十五㌢が百~百五十匹。 |
1.0714 | 二十五日 チカ 十~十三㌢が七十~百匹。 |
1.0714 | 十三日 チカ 十二~十五㌢が七十~百匹。 |
1.0714 | 十二日 サケ 七十五~八十㌢が二~三本。 |
1.0769 | 登壇者数は、6日が7人、9日が10人、10日が5人。 |
1.0769 | 一日 チカ 十二~十五㌢が七十~百匹。 |
1.0769 | 二十五日 ブリ 六~九㌔が船中八本。 |
1.0769 | タラ 六十~八十㌢が一人七~十二本。 |
1.0909 | 「のんの」は二〇〇八年に設立。 |
1.0909 | 参加費は二千五百円(全五回)。 |
1.1000 | 二〇一八年度の寄付は八十三万八千八百二十七円で、累計は五百七十六万二千六百七十五円になった。 |
1.1000 | 18年度の月別欠航数は4月11便、5月2便、6月29便、7月44便、8月47便、9月27便、10月24便、11月4便、12月13便、1月18便、2月13便、3月41便。 |
1.1250 | 前期比では2万8600㌧の減。 |
1.1250 | 受講料は1500円(鉢、花の苗、… |
1.1333 | 来県したのは、20~30歳代の外交官10人、行政官5人。 |
1.1333 | 工事費は1億1250万円で、約8割は国が負担した。 |
1.1351 | ①志摩紗希(旭実)②川等(旭実)③村瀬(旭実)④百武(旭実)⑤沢沼(旭実)⑥犬嶋(旭実)⑦花井(旭実)⑧高橋(旭実) |
1.1364 | ▽金中誠京さん(誠章流誠風館館長)誠章流吟剣詩舞道大会… |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II